
| H300/H500激光焊字机参数表 | ||
| 型号 | H300 | H500 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 小台面2900x900x1400mm | 大台面2900x1800x1400mm |
| 最大输出功率(W) | ≈300W | ≈500W |
| 电控柜恒温控制 | 标配工业恒温系统 | |
| 排烟 | 标配排烟 | |
| 焊点定位 | 红光快速定位+CCD定位 | |
| 激光波长(um) | 1064 | |
| 单脉冲最大能量 | 110J | 180J |
| 激光焊接频率(HZ) | 0.5-40 | |
| 激光焊接深度(mm) | 0.1-1.8 | |
| 脉冲宽度(ms) | 0.5-20 | |
| 光斑尺寸(mm) | 0.2-2 | |
| 整机功率 | 4.5KW | |
| 聚焦镜 | F150 | |
| 激光腔体 | 陶瓷腔 | 金腔 |
| 激光电源 | 单电源 | 双电源 |
| 电源要求 | 单相220 15%VAC 50Hz 40A | 三相 380VAC 50Hz |
扫一扫·关注微信公众号
屹克联合数控装备有限公司